| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业领域 |
| 1 | 李强林 | 14370852308826 | 石油与天然气工程 |
| 2 | 王春凤 | 14120852204314 | 石油与天然气工程 |
| 3 | 李振军 | 14650852201117 | 石油与天然气工程 |
| 4 | 焦鹏 | 14330852105506 | 石油与天然气工程 |
| 5 | 尹学涛 | 14410852208812 | 石油与天然气工程 |
| 6 | 王冲 | 14370852306914 | 石油与天然气工程 |
| 7 | 董玉斌 | 14370852303805 | 石油与天然气工程 |
| 8 | 朱春阳 | 14370852511611 | 石油与天然气工程 |
| 9 | 李福然 | 14640852103121 | 石油与天然气工程 |
| 10 | 高峰 | 14370852513201 | 石油与天然气工程 |
| 11 | 李广泽 | 14370852307230 | 石油与天然气工程 |
| 12 | 伍永坤 | 14370852509506 | 石油与天然气工程 |
| 13 | 高华亮 | 14370852305920 | 石油与天然气工程 |
| 14 | 杨家茂 | 14610852217803 | 石油与天然气工程 |
| 15 | 王筱萌 | 14370852508012 | 石油与天然气工程 |
| 16 | 常青 | 14370852509926 | 石油与天然气工程 |
| 17 | 刘元刚 | 14370852512706 | 石油与天然气工程 |
| 18 | 段雨辰 | 14610852206907 | 石油与天然气工程 |
| 19 | 努尔曼·提拉江 | 14650852202604 | 石油与天然气工程 |
| 20 | 宋静 | 14370852306409 | 石油与天然气工程 |
| 21 | 段默烨 | 14360852305320 | 石油与天然气工程 |
| 22 | 翟龙 | 14610852218503 | 石油与天然气工程 |
| 23 | 胡兆伟 | 14650852202324 | 石油与天然气工程 |
| 24 | 隋卫卫 | 14370852205109 | 石油与天然气工程 |
| 25 | 王鑫 | 14610852218523 | 石油与天然气工程 |
| 26 | 张江 | 14610852202112 | 石油与天然气工程 |
| 27 | 王恺 | 14370852513003 | 石油与天然气工程 |
| 28 | 籍风航 | 14370852504312 | 石油与天然气工程 |
| 29 | 殷悦 | 14650852204328 | 石油与天然气工程 |
| 30 | 廖秋琴 | 14370852310909 | 石油与天然气工程 |
| 31 | 李一为 | 14650852201712 | 石油与天然气工程 |
| 32 | 张鹏 | 14410852204027 | 石油与天然气工程 |
| 33 | 姜学道 | 14370852507821 | 石油与天然气工程 |
| 34 | 马伟 | 14370852511515 | 石油与天然气工程 |
| 35 | 肖飞 | 14370852504101 | 石油与天然气工程 |
| 36 | 马秋晨 | 14370852507107 | 石油与天然气工程 |
| 37 | 杨藤 | 14370852403119 | 石油与天然气工程 |
| 38 | 刘啸 | 14370852505126 | 石油与天然气工程 |
| 39 | 董明 | 14140852111723 | 石油与天然气工程 |
| 40 | 张雪芹 | 14370852510615 | 动力工程 |
学年校历